支援國家資料庫與國家代碼總表
Patentcloud支援超過100國專利資料庫,國家代碼與美國專利商標局資料庫一致
主要專利數據庫及範圍請見資料即時性與完整性頁面
Patentcloud所示國家代號展示如下:
| 國家 | 代號 | 
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 
| 亞美尼亞 | AM | 
| 非洲區域工業產權組織 (ARIPO) | AP | 
| 阿根廷 | AR | 
| 奧地利 | AT | 
| 澳洲 | AU | 
| 比利時 | BE | 
| 保加利亞 | BG | 
| 巴西 | BR | 
| 白俄羅斯 | BY | 
| 加拿大 | CA | 
| 瑞士 | CH | 
| 智利 | CL | 
| 中國 | CN | 
| 哥倫比亞 | CO | 
| 哥斯大黎加 | CR | 
| 捷克斯洛伐克 | CS | 
| 古巴 | CU | 
| 塞浦路斯 | CY | 
| 捷克 | CZ | 
| 德意志民主共和國 | DD | 
| 德國 | DE | 
| 丹麥 | DK | 
| 多明尼加 | DO | 
| 阿爾及利亞 | DZ | 
| 歐亞專利組織 (EAPO) | EA | 
| 厄瓜多爾 | EC | 
| 愛沙尼亞 | EE | 
| 埃及 | EG | 
| 西班牙 | ES | 
| 歐洲 | EU | 
| 芬蘭 | FI | 
| 法國 | FR | 
| 英國 | GB | 
| 海灣合作理事會 (GCC) | GC | 
| 喬治亞 | GE | 
| 希臘 | GR | 
| 瓜地馬拉 | GT | 
| 香港 | HK | 
| 洪都拉斯 | HN | 
| 克羅埃西亞 | HR | 
| 匈牙利 | HU | 
| 印尼 | ID | 
| 愛爾蘭 | IE | 
| 以色列 | IL | 
| 印度 | IN | 
| 冰島 | IS | 
| 義大利 | IT | 
| 約旦 | JO | 
| 日本 | JP | 
| 肯亞 | KE | 
| 韓國 | KR | 
| 立陶宛 | LT | 
| 盧森堡 | LU | 
| 拉脫維亞 | LV | 
| 摩洛哥 | MA | 
| 摩納哥 | MC | 
| 摩爾多瓦 | MD | 
| 蒙特內哥羅 | ME | 
| 蒙古 | MN | 
| 澳門 | MO | 
| 馬爾他 | MT | 
| 馬拉威 | MW | 
| 墨西哥 | MX | 
| 馬來西亞 | MY | 
| 尼加拉瓜 | NI | 
| 荷蘭 | NL | 
| 挪威 | NO | 
| 紐西蘭 | NZ | 
| 非洲知識產權組織 (OAPI) | OA | 
| 巴拿馬 | PA | 
| 秘魯 | PE | 
| 菲律賓 | PH | 
| 波蘭 | PL | 
| 葡萄牙 | PT | 
| 羅馬尼亞 | RO | 
| 塞爾維亞 | RS | 
| 俄羅斯 | RU | 
| 沙烏地阿拉伯 | SA | 
| 瑞典 | SE | 
| 新加坡 | SG | 
| 斯洛維尼亞 | SI | 
| 斯洛伐克 | SK | 
| 聖馬利諾 | SM | 
| 蘇聯 (USSR) | SU | 
| 薩爾瓦多 | SV | 
| 泰國 | TH | 
| 塔吉克 | TJ | 
| 突尼斯 | TN | 
| 土耳其 | TR | 
| 台灣 | TW | 
| 烏克蘭 | UA | 
| 美國 | US | 
| 烏拉圭 | UY | 
| 越南 | VN | 
| WIPO | WO | 
| 南斯拉夫/塞爾維亞和蒙特內哥羅 | YU | 
| 南非 | ZA | 
| 尚比亞 | ZM | 
| 辛巴威 | ZW | 
